Assurez-vous que votre PC ou Mac est prêt à prendre en charge la configuration système requise pour WoW Dragonflight en consultant l’article ci-dessous.
World of Warcraft est connu pour être un système de jeu exigeant, et Dragonflight n’y met pas fin. Avec chaque nouvelle extension et une baisse importante du contenu, la configuration système minimale requise et la barre des exigences recommandées augmentent légèrement car Blizzard Entertainment utilise une technologie de pointe pour maintenir le jeu dans un état impeccable.
Visuellement parlant, le jeu n’a jamais été aussi beau. À partir du moment où vous entrez sur le Waking Shore ou The Azure Span, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être frappé par le style artistique du jeu. Dragonflight, la dernière extension, n’introduit pas des zones au design unique comme Azure Span, Forbidden Reach, Ohn’ahran Plains, Thaldraszus et Waking Shores, mais offre aux joueurs une nouvelle façon d’explorer ces zones et à grande vitesse. Il est évident que Dragonriding a eu un impact énorme sur le fonctionnement de WoW, et c’est certainement une grande raison pour laquelle les exigences du jeu continuent d’augmenter.
Pour profiter pleinement de cette formidable nouvelle fonctionnalité, vous aurez besoin des outils nécessaires pour en tirer le meilleur parti. Dragonriding permet aux joueurs de prendre leur envol dès le moment où ils atterrissent, déchirant facilement les paysages de Dragonflight. Avec ses hautes vues et sa carte transparente à explorer, il n’est pas étonnant que nous ayons vu les exigences sauter une fois de plus.
Pour les joueurs qui souhaitent exécuter le jeu correctement, les spécifications minimales et recommandées de Dragonflight sont fournies ci-dessous pour Windows PC et MAC :
Configuration système requise pour Dragonflight Windows
| Exigences minimales | Spécifications recommandées | |
|---|---|---|
| Système opérateur | Windows® 7 64 bits | Windows® 10 64 bits |
| Processeur | Processeur 4 cœurs, 3,0 GHz Intel® de 4e génération Core™ Haswell AMD Ryzen™ Zen | Processeur 6 cœurs, 3,5 GHz Intel® de 8e génération Lac de café Core™ AMD Ryzen™ Zen 2 |
| Vidéo | Compatible DirectX® 12 3 GPU Go NVIDIA® GeForce® Série GTX 900 AMD™ GCN 4ème génération Intel® Iris® Xe Graphique | Compatible DirectX® 12 8 GPU Go NVIDIA® GeForce® RTX AMD RDNA™ 2 Graphiques Intel® Arc™ 7 |
| Mémoire | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM |
| Stockage | Disque SSD (Solid State Drive) 128 Go d’espace disponible | |
| l’Internet | Connexion Internet à haut débit | |
| Saisir | Clavier et souris requis. | Souris multi-boutons avec molette de défilement |
| Résolution | Résolution d’affichage minimale de 1280 x 720 | |
Configuration système requise pour Dragonflight Mac
| Exigences minimales | Spécifications recommandées | |
|---|---|---|
| Système opérateur | macOS® 10.15 | macOS® 12 (dernière version) |
| Processeur | Processeur 4 cœurs, 2,9 GHz Intel® de 6e génération Core™ Skylake Apple® M1 | Processeur 8 cœurs, 3,6 GHz Intel® de 9e génération Lac de café Core™ Apple® M1 Max |
| Vidéo | GPU 3 Go compatible Metal® AMD™ GCN 4ème génération Apple® M1 | GPU 8 Go compatible Metal® AMD RDNA™ Apple® M1 Max |
| Mémoire | 8 Go de RAM | 16 Go de RAM |
| Stockage | Disque SSD (Solid State Drive) 128 Go d’espace disponible | |
| l’Internet | Connexion Internet à haut débit | |
| Saisir | Clavier et souris requis. | Souris multi-boutons avec molette de défilement |
| Résolution | Résolution d’affichage minimale de 1280 x 720 | |
Assurez-vous de consulter la page d’assistance de Blizzard pour plus d’informations sur les exigences de WoW, mais nous nous assurerons de mettre à jour cet article si l’un de ces changements pendant Dragonflight.
Cartes vidéo prises en charge par Dragonflight pour PC
| NVIDIA® | AMD® | Intel® |
|---|---|---|
| Série GeForce® 900 (GTX 960 3 Go ou supérieure) | Série Radeon™ RX 400 (RX 460 4 Go ou plus) | Graphiques Intel® Iris® Xe |
| Série GeForce® 10 (GTX 1050 3 Go ou supérieure) | Série Radeon™ RX 500 (RX 560 4 Go ou plus) | Intel® Arc™ |
| Série GeForce® 16 | Série Radeon™ RX Vega | |
| Série GeForce® 20 | Série Radeon™ VII | |
| Série GeForce® 30 | Série Radeon™ RX 5000 | |
| Série Radeon™ RX 6000 |
Cartes vidéo prises en charge par Dragonflight pour MAC
| AMD® | Pomme® | |
|---|---|---|
| Série Radeon™ Pro/RX 400 (Pro/RX 460 4 Go ou supérieur) | Apple® M1 | |
| Série Radeon™ Pro/RX 500 (Pro/RX 560 4 Go ou supérieur) | Apple® M1 Pro/Max/Ultra | |
| Radeon™ Pro WX 7100 | ||
| Série Radeon™ Pro/RX Vega (Pro/RX Vega 56, 64 et Frontier Edition | ||
| Radeon™ Pro WX 9100 | ||
| Série Radeon™ Pro 5000 (y compris les séries W5000X et W5000M) | ||
| Série Radeon™ RX 5000 (RX 5700, RX 5700 XT ou RX 5700 XT 50e anniversaire) | ||
| Série Radeon™ RX 6000 (RX 6600 XT, RX 6800, RX 6800 XT ou RX 6900 XT) |
Source : https://estnn.com/wow-dragonflight-system-requirements/



