
Nom romanisé :
Chen Chang Chu
Né:
3 mars 2001 (21 ans)
Environ. Le total des gains:
50 651 $
2017-08-?? — 2017-11-28
Chen “ubao” Chang-chu (né le 3 mars 2001) est un joueur taïwanais qui évolue actuellement en tant que Midlaner pour le PSG Talon.
Réalisations[edit]
| Date | Place | Étage | Tournoi | Équipe | Résultat | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-16 | 3e | Niveau A | PCS Printemps 2022 | 2 : 3 | 10 000 $ | |||
| 2020-10-09 | 9e – 12e | Niveau S | Championnat du monde 2020 | 2/4 | Grpe S. | 55 625 $ | ||
| 2020-05-02 | 3e | Niveau A | PCS Printemps 2020 | 2 : 3 | 10 000 $ | |||
| 2019-06-06 | 3e | Niveau S | Rift Rivals 2019 : LCK contre LPL contre LMS contre VCS | 0 : 3 | 12 000 $ | |||
| 2019-04-20 | 2ème | Niveau S | SGA Printemps 2019 | 0 : 3 | 19 436 $ | |||
| 2018-10-16 | 13e – 16e | Niveau S | Championnat du monde 2018 | 0/6 | Grpe S. | 80 625 $ | ||
| 2018-09-15 | 2ème | Niveau S | LMS Été 2018 | 0 : 3 | 19 483 $ | |||
| 2018-07-08 | 3e | Niveau S | Rift Rivals 2018 : LCK contre LPL contre LMS | 0 : 3 | 6 000 $ | |||
| 2018-04-15 | 3e | Niveau S | SGA Printemps 2018 | 0 : 3 | 13 559 $ | |||
| 2017-08-12 | 1er | Niveau A | ECS été 2017 | 3 : 0 | 8 548 $ | |||
| Liste complète des résultats dans n’importe quel tournoi | ||||||||
| Date | Étage | Tournoi | Équipe | Décerner | |
|---|---|---|---|---|---|
Galerie[edit]
Références[edit]
Source : https://liquipedia.net/leagueoflegends/Ubao























